Zaseoci - Tržišni signali

Cjenovni momentum i divergencija cijena/volumena · Zadnjih 12 vs prethodnih 12 mjeseci

Općine Gradovi Sela Zaseoci

Rastuća tržišta

Najjači cjenovni momentum · Stanovi

# Naselje Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Kovači +85,6% 1867 BAM 5
2 Babanovac +77,7% 1777 BAM 10
3 Hanke +30,4% 1745 BAM 12
4 Crnile +23,3% 2904 BAM 40
5 Karaula +13,8% 1982 BAM 23
6 Buhačica +13,6% 3387 BAM 69
7 Peranovići +12,1% 3125 BAM 31
8 Razlomišće +8,5% 2454 BAM 15
9 Babin do +7,6% 4762 BAM 59
10 Donji Doglodi +5,2% 3289 BAM 11

Padajuća tržišta

Najslabiji cjenovni momentum · Stanovi

# Naselje Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Lužnica -26,8% 1276 BAM 7
2 Banja -11,1% 1960 BAM 8
3 Kamenjača -10,9% 3397 BAM 7
4 Matanovići -3,2% 2831 BAM 26

Prilike

Cijene padaju, volumen raste — potencijalni signal oporavka · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Banja -11,1% +60,0% -71,1 1960 BAM 8

Pregrijavanje

Cijene rastu, volumen pada — potražnja nadmašuje ponudu · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Kovači +85,6% -64,3% 149,9 1867 BAM 5
2 Babanovac +77,7% -60,0% 137,7 1777 BAM 10
3 Hanke +30,4% -52,0% 82,4 1745 BAM 12
4 Karaula +13,8% -32,4% 46,2 1982 BAM 23
5 Peranovići +12,1% -6,1% 18,2 3125 BAM 31
6 Babin do +7,6% -3,3% 10,9 4762 BAM 59

Zamah

Cijene i volumen rastu · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Donji Doglodi +5,2% +37,5% 3289 BAM 11
2 Razlomišće +8,5% +25,0% 2454 BAM 15
3 Crnile +23,3% +0,0% 2904 BAM 40
4 Buhačica +13,6% +4,5% 3387 BAM 69

Hlađenje

Cijene i volumen padaju · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Lužnica -26,8% -30,0% 1276 BAM 7
2 Kamenjača -10,9% -36,4% 3397 BAM 7
3 Matanovići -3,2% -13,3% 2831 BAM 26