Zaseoci - Tržišni signali

Cjenovni momentum i divergencija cijena/volumena · Zadnjih 12 vs prethodnih 12 mjeseci

Općine Gradovi Sela Zaseoci

Rastuća tržišta

Najjači cjenovni momentum · Stanovi

# Naselje Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Babanovac +80,4% 1804 BAM 11
2 Hanke +32,1% 1800 BAM 11
3 Donji Doglodi +27,9% 3983 BAM 8
4 Karaula +26,2% 2184 BAM 36
5 Crnile +15,7% 2941 BAM 41
6 Peranovići +13,1% 3181 BAM 30
7 Buhačica +11,8% 3355 BAM 72
8 Razlomišće +9,9% 2734 BAM 15
9 Babin do +7,7% 4764 BAM 59

Padajuća tržišta

Najslabiji cjenovni momentum · Stanovi

# Naselje Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Lužnica -27,8% 1257 BAM 8
2 Kamenjača -9,9% 3435 BAM 12
3 Banja -5,9% 2075 BAM 10
4 Matanovići -3,0% 2836 BAM 27

Prilike

Cijene padaju, volumen raste — potencijalni signal oporavka · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Banja -5,9% +100,0% -105,9 2075 BAM 10
2 Kamenjača -9,9% +9,1% -19,0 3435 BAM 12

Pregrijavanje

Cijene rastu, volumen pada — potražnja nadmašuje ponudu · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Babanovac +80,4% -60,7% 141,1 1804 BAM 11
2 Hanke +32,1% -57,7% 89,8 1800 BAM 11
3 Donji Doglodi +27,9% -27,3% 55,2 3983 BAM 8
4 Peranovići +13,1% -11,8% 24,9 3181 BAM 30
5 Babin do +7,7% -7,8% 15,5 4764 BAM 59

Zamah

Cijene i volumen rastu · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Karaula +26,2% +33,3% 2184 BAM 36
2 Razlomišće +9,9% +25,0% 2734 BAM 15
3 Buhačica +11,8% +7,5% 3355 BAM 72
4 Crnile +15,7% +2,5% 2941 BAM 41

Hlađenje

Cijene i volumen padaju · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Lužnica -27,8% -20,0% 1257 BAM 8
2 Matanovići -3,0% -10,0% 2836 BAM 27