Gradovi - Tržišni signali

Cjenovni momentum i divergencija cijena/volumena · Zadnjih 12 vs prethodnih 12 mjeseci

Općine Gradovi Sela Zaseoci

Rastuća tržišta

Najjači cjenovni momentum · Stanovi

# Naselje Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Bosanska Krupa +186,9% 2029 BAM 40
2 Tomislavgrad +56,3% 1424 BAM 7
3 Maglaj +43,0% 1932 BAM 8
4 Vitez +33,6% 1315 BAM 5
5 Čitluk +29,8% 2167 BAM 24
6 Goražde +24,9% 2388 BAM 31
7 Lukavac +23,8% 1848 BAM 61
8 Kupres +22,8% 1012 BAM 5
9 Drvar +21,9% 432 BAM 12
10 Hadžići +21,5% 2775 BAM 11

Padajuća tržišta

Najslabiji cjenovni momentum · Stanovi

# Naselje Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Fojnica -37,1% 1222 BAM 5
2 Novi Travnik -31,0% 1098 BAM 9
3 Gornji Vakuf-Uskoplje -28,4% 818 BAM 7
4 Grude -25,9% 1442 BAM 5
5 Livno -15,5% 1591 BAM 10
6 Zavidovići -13,4% 1132 BAM 13
7 Tešanj -12,7% 1734 BAM 17
8 Jablanica -8,1% 1983 BAM 10
9 Kiseljak -4,8% 1863 BAM 7
10 Gračanica -3,6% 1987 BAM 46

Prilike

Cijene padaju, volumen raste — potencijalni signal oporavka · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Tešanj -12,7% +142,9% -155,6 1734 BAM 17
2 Fojnica -37,1% +0,0% -37,1 1222 BAM 5

Pregrijavanje

Cijene rastu, volumen pada — potražnja nadmašuje ponudu · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Vitez +33,6% -70,6% 104,2 1315 BAM 5
2 Hadžići +21,5% -57,7% 79,2 2775 BAM 11
3 Sanski Most +9,2% -69,0% 78,2 1386 BAM 9
4 Gradačac +13,3% -64,2% 77,5 1818 BAM 19
5 Maglaj +43,0% -27,3% 70,3 1932 BAM 8
6 Neum +14,4% -53,8% 68,2 3327 BAM 6
7 Velika Kladuša +12,4% -50,0% 62,4 1750 BAM 10
8 Orašje +5,3% -56,5% 61,8 1662 BAM 20
9 Kupres +22,8% -37,5% 60,3 1012 BAM 5
10 Čapljina +11,6% -47,7% 59,3 1769 BAM 23

Zamah

Cijene i volumen rastu · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Bosanska Krupa +186,9% +53,8% 2029 BAM 40
2 Tomislavgrad +56,3% +16,7% 1424 BAM 7
3 Lukavac +23,8% +38,6% 1848 BAM 61
4 Ilijaš +4,6% +56,9% 2433 BAM 91
5 Čitluk +29,8% +26,3% 2167 BAM 24
6 Goražde +24,9% +6,9% 2388 BAM 31
7 Odžak +4,2% +27,3% 1042 BAM 14
8 Drvar +21,9% +9,1% 432 BAM 12
9 Ilidža +16,1% +14,6% 3570 BAM 94
10 Cazin +12,2% +0,0% 1909 BAM 14

Hlađenje

Cijene i volumen padaju · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Grude -25,9% -78,3% 1442 BAM 5
2 Novi Travnik -31,0% -55,0% 1098 BAM 9
3 Kiseljak -4,8% -65,0% 1863 BAM 7
4 Gornji Vakuf-Uskoplje -28,4% -36,4% 818 BAM 7
5 Zavidovići -13,4% -50,0% 1132 BAM 13
6 Livno -15,5% -47,4% 1591 BAM 10
7 Jablanica -8,1% -54,5% 1983 BAM 10
8 Žepče -3,6% -16,7% 1818 BAM 5
9 Vareš -3,4% -8,3% 1000 BAM 11
10 Gračanica -3,6% -8,0% 1987 BAM 46