Gradovi - Tržišni signali

Cjenovni momentum i divergencija cijena/volumena · Zadnjih 12 vs prethodnih 12 mjeseci

Općine Gradovi Sela Zaseoci

Rastuća tržišta

Najjači cjenovni momentum · Stanovi

# Naselje Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Bosanska Krupa +71,1% 1533 BAM 66
2 Tomislavgrad +61,8% 1424 BAM 7
3 Vitez +52,8% 1280 BAM 8
4 Maglaj +43,0% 1932 BAM 8
5 Banovići +41,3% 2018 BAM 6
6 Travnik +39,0% 2327 BAM 21
7 Hadžići +36,1% 3068 BAM 13
8 Velika Kladuša +29,5% 2104 BAM 12
9 Goražde +27,0% 2456 BAM 31
10 Čitluk +23,5% 2109 BAM 19

Padajuća tržišta

Najslabiji cjenovni momentum · Stanovi

# Naselje Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Kiseljak -46,0% 1056 BAM 9
2 Gornji Vakuf-Uskoplje -42,0% 757 BAM 5
3 Novi Travnik -39,8% 948 BAM 6
4 Fojnica -31,8% 1326 BAM 6
5 Visoko -28,3% 1790 BAM 9
6 Grude -25,7% 1442 BAM 5
7 Tešanj -20,5% 1729 BAM 18
8 Livno -15,5% 1591 BAM 10
9 Vareš -3,2% 1000 BAM 7
10 Mostar -2,3% 2480 BAM 174

Prilike

Cijene padaju, volumen raste — potencijalni signal oporavka · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Tešanj -20,5% +157,1% -177,6 1729 BAM 18
2 Visoko -28,3% +50,0% -78,3 1790 BAM 9
3 Fojnica -31,8% +20,0% -51,8 1326 BAM 6

Pregrijavanje

Cijene rastu, volumen pada — potražnja nadmašuje ponudu · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Vitez +52,8% -46,7% 99,5 1280 BAM 8
2 Hadžići +36,1% -51,9% 88,0 3068 BAM 13
3 Travnik +39,0% -41,7% 80,7 2327 BAM 21
4 Jablanica +11,7% -60,9% 72,6 2360 BAM 9
5 Maglaj +43,0% -27,3% 70,3 1932 BAM 8
6 Čapljina +17,9% -51,1% 69,0 1875 BAM 22
7 Gradačac +3,4% -63,0% 66,4 1715 BAM 17
8 Velika Kladuša +29,5% -36,8% 66,3 2104 BAM 12
9 Orašje +5,2% -51,0% 56,2 1662 BAM 24
10 Banovići +41,3% -14,3% 55,6 2018 BAM 6

Zamah

Cijene i volumen rastu · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Bosanska Krupa +71,1% +230,0% 1533 BAM 66
2 Cazin +17,2% +45,5% 2011 BAM 16
3 Tomislavgrad +61,8% +0,0% 1424 BAM 7
4 Ilijaš +4,4% +56,1% 2433 BAM 89
5 Goražde +27,0% +14,8% 2456 BAM 31
6 Lukavac +15,6% +12,0% 1829 BAM 56
7 Odžak +9,5% +16,7% 1095 BAM 14
8 Bihać +5,6% +13,5% 2257 BAM 160

Hlađenje

Cijene i volumen padaju · Stanovi

# Naselje Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Novi Travnik -39,8% -73,9% 948 BAM 6
2 Grude -25,7% -77,3% 1442 BAM 5
3 Gornji Vakuf-Uskoplje -42,0% -58,3% 757 BAM 5
4 Kiseljak -46,0% -50,0% 1056 BAM 9
5 Vareš -3,2% -46,2% 1000 BAM 7
6 Livno -15,5% -33,3% 1591 BAM 10
7 Mostar -2,3% -4,4% 2480 BAM 174
8 Gračanica -2,0% -2,0% 2027 BAM 50