Općine - Tržišni signali

Cjenovni momentum i divergencija cijena/volumena · Zadnjih 12 vs prethodnih 12 mjeseci

Općine Gradovi Sela Zaseoci

Rastuća tržišta

Najjači cjenovni momentum · Stanovi

# Općina Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Bosanska Krupa +186,9% 2029 BAM 40
2 Tomislavgrad +87,9% 1771 BAM 10
3 Banovići +50,9% 1923 BAM 21
4 Čitluk +42,7% 2448 BAM 37
5 Velika Kladuša +39,2% 1923 BAM 13
6 Maglaj +34,1% 1842 BAM 9
7 Vitez +33,6% 1315 BAM 5
8 Goražde +27,1% 2304 BAM 38
9 Travnik +22,3% 1768 BAM 75
10 Stari Grad Sarajevo +22,2% 4773 BAM 65

Padajuća tržišta

Najslabiji cjenovni momentum · Stanovi

# Općina Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Gornji Vakuf-Uskoplje -28,4% 818 BAM 7
2 Grude -25,9% 1442 BAM 5
3 Livno -15,5% 1591 BAM 10
4 Vareš -9,4% 882 BAM 21
5 Jablanica -8,9% 1966 BAM 11
6 Novi Travnik -6,5% 1235 BAM 27
7 Žepče -6,3% 1422 BAM 6
8 Fojnica -6,1% 1840 BAM 14
9 Kiseljak -5,1% 1863 BAM 9
10 Konjic -3,3% 1764 BAM 34

Prilike

Cijene padaju, volumen raste — potencijalni signal oporavka · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Fojnica -6,1% +27,3% -33,4 1840 BAM 14
2 Vareš -9,4% +16,7% -26,1 882 BAM 21
3 Gračanica -1,9% +12,3% -14,2 2105 BAM 64

Pregrijavanje

Cijene rastu, volumen pada — potražnja nadmašuje ponudu · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Vitez +33,6% -70,6% 104,2 1315 BAM 5
2 Novi Grad Sarajevo +17,6% -78,4% 96,0 4105 BAM 84
3 Velika Kladuša +39,2% -55,2% 94,4 1923 BAM 13
4 Neum +10,9% -74,4% 85,3 4949 BAM 11
5 Banovići +50,9% -30,0% 80,9 1923 BAM 21
6 Maglaj +34,1% -43,8% 77,9 1842 BAM 9
7 Gradačac +10,3% -64,9% 75,2 1766 BAM 20
8 Sanski Most +11,5% -58,6% 70,1 1414 BAM 12
9 Orašje +5,3% -56,5% 61,8 1662 BAM 20
10 Čapljina +11,1% -45,8% 56,9 1769 BAM 26

Zamah

Cijene i volumen rastu · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Bosanska Krupa +186,9% +53,8% 2029 BAM 40
2 Tomislavgrad +87,9% +42,9% 1771 BAM 10
3 Visoko +0,9% +125,0% 2713 BAM 18
4 Odžak +16,0% +76,9% 1160 BAM 23
5 Tešanj +17,9% +60,6% 1986 BAM 53
6 Ilijaš +4,8% +55,0% 2426 BAM 93
7 Lukavac +21,1% +34,7% 1800 BAM 66
8 Kupres +10,1% +40,0% 925 BAM 14
9 Drvar +21,9% +9,1% 432 BAM 12

Hlađenje

Cijene i volumen padaju · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Grude -25,9% -78,3% 1442 BAM 5
2 Kiseljak -5,1% -75,7% 1863 BAM 9
3 Gornji Vakuf-Uskoplje -28,4% -36,4% 818 BAM 7
4 Livno -15,5% -47,4% 1591 BAM 10
5 Jablanica -8,9% -50,0% 1966 BAM 11
6 Žepče -6,3% -25,0% 1422 BAM 6
7 Novi Travnik -6,5% -15,6% 1235 BAM 27
8 Konjic -3,3% -5,6% 1764 BAM 34