Općine - Tržišni signali

Cjenovni momentum i divergencija cijena/volumena · Zadnjih 12 vs prethodnih 12 mjeseci

Općine Gradovi Sela Zaseoci

Rastuća tržišta

Najjači cjenovni momentum · Stanovi

# Općina Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Breza +80,2% 1625 BAM 6
2 Vitez +52,1% 1275 BAM 9
3 Neum +47,9% 6604 BAM 9
4 Kladanj +44,3% 1154 BAM 6
5 Ključ +43,9% 882 BAM 23
6 Čitluk +39,5% 2625 BAM 35
7 Kiseljak +37,1% 2674 BAM 66
8 Bosanska Krupa +33,8% 1186 BAM 74
9 Hadžići +32,9% 2990 BAM 20
10 Travnik +31,8% 1849 BAM 80

Padajuća tržišta

Najslabiji cjenovni momentum · Stanovi

# Općina Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Gradačac -25,8% 1282 BAM 16
2 Jablanica -24,6% 1594 BAM 10
3 Vareš -22,5% 775 BAM 16
4 Kupres -20,6% 684 BAM 11
5 Livno -20,0% 1532 BAM 12
6 Bosanski Petrovac -10,9% 489 BAM 9
7 Tomislavgrad -1,5% 1424 BAM 5
8 Fojnica -1,4% 1927 BAM 10
9 Ilijaš 0,0% 2400 BAM 83

Prilike

Cijene padaju, volumen raste — potencijalni signal oporavka · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Bosanski Petrovac -10,9% +12,5% -23,4 489 BAM 9

Pregrijavanje

Cijene rastu, volumen pada — potražnja nadmašuje ponudu · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Breza +80,2% -50,0% 130,2 1625 BAM 6
2 Neum +47,9% -71,0% 118,9 6604 BAM 9
3 Novi Grad Sarajevo +22,0% -62,6% 84,6 4246 BAM 102
4 Vitez +52,1% -30,8% 82,9 1275 BAM 9
5 Čapljina +24,6% -54,5% 79,1 2000 BAM 20
6 Banovići +20,3% -47,1% 67,4 1733 BAM 18
7 Velika Kladuša +24,3% -40,0% 64,3 1957 BAM 15
8 Orašje +8,3% -54,0% 62,3 1708 BAM 23
9 Novi Travnik +14,5% -47,8% 62,3 1398 BAM 24
10 Hadžići +32,9% -28,6% 61,5 2990 BAM 20

Zamah

Cijene i volumen rastu · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Bosanska Krupa +33,8% +252,4% 1186 BAM 74
2 Kiseljak +37,1% +135,7% 2674 BAM 66
3 Ključ +43,9% +53,3% 882 BAM 23
4 Sanski Most +17,1% +58,8% 1556 BAM 27
5 Živinice +22,9% +50,0% 2016 BAM 48
6 Cazin +30,2% +41,3% 2268 BAM 65
7 Maglaj +31,2% +0,0% 1932 BAM 10
8 Lukavac +16,5% +10,0% 1848 BAM 55
9 Zavidovići +13,2% +13,0% 1415 BAM 26
10 Ilijaš +0,0% +23,9% 2400 BAM 83

Hlađenje

Cijene i volumen padaju · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Jablanica -24,6% -63,0% 1594 BAM 10
2 Gradačac -25,8% -57,9% 1282 BAM 16
3 Tomislavgrad -1,5% -58,3% 1424 BAM 5
4 Kupres -20,6% -31,2% 684 BAM 11
5 Livno -20,0% -29,4% 1532 BAM 12
6 Fojnica -1,4% -37,5% 1927 BAM 10
7 Vareš -22,5% -15,8% 775 BAM 16