Cjenovni momentum i divergencija cijena/volumena · Zadnjih 12 vs prethodnih 12 mjeseci
Rastuća tržišta
Najjači cjenovni momentum · Stanovi
| # | Naselje | Momentum | Medijalna / m² | Tran. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rastovci | +66,7% | 1269 BAM | 10 |
| 2 | Radića Brdo | +49,6% | 1706 BAM | 10 |
| 3 | Međugorje | +40,3% | 2729 BAM | 11 |
| 4 | Pope | +39,9% | 2500 BAM | 7 |
| 5 | Jelah | +32,8% | 2251 BAM | 32 |
| 6 | Grabovica Donja | +23,2% | 3133 BAM | 27 |
| 7 | Uglješići | +21,3% | 3607 BAM | 20 |
| 8 | Vihovići | +13,1% | 2537 BAM | 21 |
| 9 | Lendići | +6,5% | 2504 BAM | 17 |
| 10 | Hrasnica | +6,0% | 2500 BAM | 9 |
Padajuća tržišta
Najslabiji cjenovni momentum · Stanovi
| # | Naselje | Momentum | Medijalna / m² | Tran. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vareš Majdan | -24,9% | 550 BAM | 9 |
| 2 | Vitkovići | -6,9% | 969 BAM | 5 |
Prilike
Cijene padaju, volumen raste — potencijalni signal oporavka · Stanovi
| # | Naselje | Δ Cijena | Δ Volumen | Divergencija | Medijalna / m² | Tran. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vareš Majdan | -24,9% | +50,0% | -74,9 | 550 BAM | 9 |
Pregrijavanje
Cijene rastu, volumen pada — potražnja nadmašuje ponudu · Stanovi
| # | Naselje | Δ Cijena | Δ Volumen | Divergencija | Medijalna / m² | Tran. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Međugorje | +40,3% | -38,9% | 79,2 | 2729 BAM | 11 |
| 2 | Radića Brdo | +49,6% | -23,1% | 72,7 | 1706 BAM | 10 |
| 3 | Rodoč | +1,2% | -64,0% | 65,2 | 1786 BAM | 9 |
| 4 | Uglješići | +21,3% | -39,4% | 60,7 | 3607 BAM | 20 |
| 5 | Hrasnica | +6,0% | -52,6% | 58,6 | 2500 BAM | 9 |
| 6 | Grabovica Donja | +23,2% | -22,9% | 46,1 | 3133 BAM | 27 |
| 7 | Vihovići | +13,1% | -22,2% | 35,3 | 2537 BAM | 21 |
| 8 | Bukvin Potok | +5,8% | -16,7% | 22,5 | 3111 BAM | 25 |
Zamah
Cijene i volumen rastu · Stanovi
Hlađenje
Cijene i volumen padaju · Stanovi
| # | Naselje | Δ Cijena | Δ Volumen | Medijalna / m² | Tran. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitkovići | -6,9% | -28,6% | 969 BAM | 5 |