Općine - Tržišni signali

Cjenovni momentum i divergencija cijena/volumena · Zadnjih 12 vs prethodnih 12 mjeseci

Općine Gradovi Sela Zaseoci

Rastuća tržišta

Najjači cjenovni momentum · Stanovi

# Općina Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Tomislavgrad +87,6% 1767 BAM 9
2 Bosanska Krupa +71,1% 1533 BAM 66
3 Vitez +52,8% 1280 BAM 8
4 Breza +40,9% 1447 BAM 5
5 Kiseljak +36,6% 2664 BAM 33
6 Maglaj +36,3% 1842 BAM 9
7 Banovići +35,4% 1862 BAM 18
8 Hadžići +29,9% 2914 BAM 18
9 Goražde +29,6% 2378 BAM 37
10 Velika Kladuša +25,0% 1957 BAM 15

Padajuća tržišta

Najslabiji cjenovni momentum · Stanovi

# Općina Momentum Medijalna / m² Tran.
1 Gornji Vakuf-Uskoplje -42,0% 757 BAM 5
2 Grude -25,7% 1442 BAM 5
3 Novi Travnik -23,4% 1005 BAM 28
4 Livno -15,5% 1591 BAM 10
5 Vareš -11,8% 882 BAM 17
6 Fojnica -5,5% 1847 BAM 16
7 Gračanica -1,2% 2133 BAM 66

Prilike

Cijene padaju, volumen raste — potencijalni signal oporavka · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Fojnica -5,5% +33,3% -38,8 1847 BAM 16
2 Gračanica -1,2% +6,5% -7,7 2133 BAM 66

Pregrijavanje

Cijene rastu, volumen pada — potražnja nadmašuje ponudu · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Divergencija Medijalna / m² Tran.
1 Breza +40,9% -61,5% 102,4 1447 BAM 5
2 Neum +19,0% -82,2% 101,2 5312 BAM 8
3 Vitez +52,8% -46,7% 99,5 1280 BAM 8
4 Novi Grad Sarajevo +19,3% -74,8% 94,1 4113 BAM 87
5 Banovići +35,4% -48,6% 84,0 1862 BAM 18
6 Maglaj +36,3% -40,0% 76,3 1842 BAM 9
7 Hadžići +29,9% -41,9% 71,8 2914 BAM 18
8 Velika Kladuša +25,0% -46,4% 71,4 1957 BAM 15
9 Kakanj +14,5% -55,2% 69,7 2222 BAM 13
10 Čapljina +17,2% -47,9% 65,1 1867 BAM 25

Zamah

Cijene i volumen rastu · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Bosanska Krupa +71,1% +230,0% 1533 BAM 66
2 Tomislavgrad +87,6% +0,0% 1767 BAM 9
3 Odžak +18,5% +46,7% 1201 BAM 22
4 Kupres +24,8% +36,4% 1012 BAM 15
5 Ilijaš +4,5% +54,2% 2426 BAM 91
6 Cazin +19,4% +27,3% 2056 BAM 56
7 Lukavac +21,0% +10,9% 1800 BAM 61
8 Visoko +4,1% +25,0% 2600 BAM 15
9 Sanski Most +20,7% +4,3% 1602 BAM 24
10 Bihać +5,8% +13,2% 2258 BAM 163

Hlađenje

Cijene i volumen padaju · Stanovi

# Općina Δ Cijena Δ Volumen Medijalna / m² Tran.
1 Grude -25,7% -77,3% 1442 BAM 5
2 Gornji Vakuf-Uskoplje -42,0% -58,3% 757 BAM 5
3 Livno -15,5% -33,3% 1591 BAM 10
4 Novi Travnik -23,4% -24,3% 1005 BAM 28
5 Vareš -11,8% -5,6% 882 BAM 17